Yabancı Madeni Para Kolleksiyonu
Yabancı ülkelerin madeni para kolleksiyonum aşağıdaki gibidir. Bu kolleksiyonu geliştirmeme yardım etmek veya elinizdeki diğer ülke paraları ile takas etmek isterseniz. isterseniz iletişim bölümünden benimle kontak kurmanızı rica ederim.
No | Ülke | Temin eden | Durumu |
Country | Provided by | Status | |
1 | Abhazya / Abkhazia | YOK / NOT EXIST | |
2 | Afganistan / Afghanistan | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
3 | Almanya / Germany | Gökhan Özmen | VAR / EXIST |
4 | Amerika Birleşik Devletleri / USA | Gökhan Özmen | VAR / EXIST |
5 | Andorra / Andorra | YOK / NOT EXIST | |
6 | Angola / Angola | YOK / NOT EXIST | |
7 | Antigua ve Barbuda / Antigua and Barbuda | YOK / NOT EXIST | |
8 | Arjantin / Argentina | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
9 | Arnavutluk / Albania | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
10 | Avustralya / Australia | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
11 | Avusturya / Austria | YOK / NOT EXIST | |
12 | Azerbaycan / Azerbaijan | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
13 | Bahamalar / Bahamas | YOK / NOT EXIST | |
14 | Bahreyn / Bahrain | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
15 | Bangladeş / Bangladesh | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
16 | Barbados / Barbados | YOK / NOT EXIST | |
17 | Batı Sahra / Western Sahara | YOK / NOT EXIST | |
18 | Belçika / Belgium | Isabelle De GOLS | VAR / EXIST |
19 | Belize / Belize | YOK / NOT EXIST | |
20 | Benin / Benin | YOK / NOT EXIST | |
21 | Beyaz Rusya / Belarus | YOK / NOT EXIST | |
22 | Bhutan / Bhutan | YOK / NOT EXIST | |
23 | Birleşik Arap Emirlikleri / United Arab Emirates | Ibrahim DÜNDAR | VAR / EXIST |
24 | Bolivya / Bolivia | YOK / NOT EXIST | |
25 | Bosna-Hersek / Bosnia and Herzegovina | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
26 | Botsvana / Botswana | YOK / NOT EXIST | |
27 | Brezilya / Brazil | Marco XXX | VAR / EXIST |
28 | Brunei / Brunei | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
29 | Bulgaristan / Bulgaria | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
30 | Burkina Faso / Burkina Faso | YOK / NOT EXIST | |
31 | Burundi / Burundi | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
32 | Cezayir / Algeria | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
33 | Cibuti / Djibouti | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
34 | Çad / Chad | YOK / NOT EXIST | |
35 | Çek Cumhuriyeti / Czech Republic | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
36 | Çin Halk Cumhuriyeti / China | Fırat AĞAÇ | VAR / EXIST |
37 | Dağlık Karabağ Cumhuriyeti / Nagorno-Karabakh Republic | YOK / NOT EXIST | |
38 | Danimarka / Denmark | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
39 | Doğu Timor / East Timor | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
40 | Dominik Cumhuriyeti / Dominican Republic | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
41 | Ekvador / Ecuador | YOK / NOT EXIST | |
42 | Ekvator Ginesi / Equatorial Guinea | YOK / NOT EXIST | |
43 | El Salvador / El Salvador | YOK / NOT EXIST | |
44 | Endonezya / Indonesia | Fırat AĞAÇ | VAR / EXIST |
45 | Eritre / Eritrea | YOK / NOT EXIST | |
46 | Ermenistan / Armenia | Muhammed MIRDAMI | VAR / EXIST |
47 | Estonya / Estonia | YOK / NOT EXIST | |
48 | Etiyopya / Ethiopia | YOK / NOT EXIST | |
49 | Fas / Morocco | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
50 | Fiji / Fiji | Venessa ESPINOSA | VAR / EXIST |
51 | Fildişi Sahilleri / Ivory Coast | YOK / NOT EXIST | |
52 | Filipinler / Philippines | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
53 | Filistin / Palestine | Mira MISHAELA | VAR / EXIST |
54 | Finlandiya / Finland | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
55 | Fransa / France | Gökhan ÖZMEN | VAR / EXIST |
56 | Gabon / Gabon | YOK / NOT EXIST | |
57 | Gambiya / Gambia | YOK / NOT EXIST | |
58 | Gana / Ghana | YOK / NOT EXIST | |
59 | Gine / Guinea | YOK / NOT EXIST | |
60 | Gine Bissau / Guinea-Bissau | YOK / NOT EXIST | |
61 | Grenada / Grenada | YOK / NOT EXIST | |
62 | Guyana / Guyana | YOK / NOT EXIST | |
63 | Guatemala / Guatemala | YOK / NOT EXIST | |
64 | Güney Afrika Cumhuriyeti / South Africa | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
65 | Güney Kore / South Korea | Mira MISHAELA | VAR / EXIST |
66 | Güney Osetya / South Ossetia | YOK / NOT EXIST | |
67 | Güney Sudan / Southern Sudan | YOK / NOT EXIST | |
68 | Gürcistan / Georgia | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
69 | Haiti / Haiti | YOK / NOT EXIST | |
70 | Hırvatistan / Croatia | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
71 | Hindistan / India | Fırat AĞAÇ | VAR / EXIST |
72 | Hollanda / Netherlands | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
73 | Honduras / Honduras | YOK / NOT EXIST | |
74 | Hong Kong / Hong Kong | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
75 | Irak / Iraq | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
76 | İngiltere / England | Gökhan ÖZMEN | VAR / EXIST |
77 | İran / Iran | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
78 | İrlanda / Ireland | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
79 | İspanya / Spain | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
80 | İsrail / Israel | Ziad GHANEM | VAR / EXIST |
81 | İsveç / Sweden | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
82 | İsviçre / Switzerland | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
83 | İtalya / Italy | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
84 | İzlanda / Iceland | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
85 | Jamaika / Jamaica | YOK / NOT EXIST | |
86 | Japonya / Japan | Fırat AĞAÇ | VAR / EXIST |
87 | Kamboçya / Cambodia | Madeni Para Yok / No Coin | |
88 | Kamerun / Cameroon | YOK / NOT EXIST | |
89 | Kanada / Canada | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
90 | Karadağ / Montenegro | YOK / NOT EXIST | |
91 | Katar / Qatar | YOK / NOT EXIST | |
92 | Kazakistan / Kazakhistan | Azamat DJYANYBEKOV | VAR / EXIST |
93 | Kenya / Kenya | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
94 | Kırbrıs/ Cyprus | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
95 | Kırgızistan / Kyrgyzstan | YOK / NOT EXIST | |
96 | Kiribati / Kiribati | YOK / NOT EXIST | |
97 | Kolombiya / Colombia | Mehri BERDIEVA | VAR / EXIST |
98 | Komorlar / Comoros | YOK / NOT EXIST | |
99 | Kongo / Congo | YOK / NOT EXIST | |
100 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti / Democratic Rep. of Congo | YOK / NOT EXIST | |
101 | Kosova / Kosovo | YOK / NOT EXIST | |
102 | Kosta Rika / Costa Rica | Isabelle De GOLS | VAR / EXIST |
103 | Kuveyt / Kuwait | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
104 | Kuzey Kore / North Korea | YOK / NOT EXIST | |
105 | Küba / Cuba | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
106 | Laos / Laos | Madeni Para Yok / No Coin | |
107 | Lesotho / Lesotho | YOK / NOT EXIST | |
108 | Letonya / Latvia | Hasan ANAÇ | VAR / EXIST |
109 | Liberya / Liberia | YOK / NOT EXIST | |
110 | Libya / Libya | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
111 | Liechtenstein / Liechtenstein | YOK / NOT EXIST | |
112 | Litvanya / Lithuanian | Hasan ANAÇ | VAR / EXIST |
113 | Lübnan / Lebanon | Walid ESPER | VAR / EXIST |
114 | Lüksemburg / Luxembourg | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
115 | Macaristan / Hungary | Samuel Van DUUREN | VAR / EXIST |
116 | Madagaskar / Madagascar | YOK / NOT EXIST | |
117 | Makedonya Cumhuriyeti / Republic of Macedonia | YOK / NOT EXIST | |
118 | Malavi / Malawi | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
119 | Maldivler / Maldives | YOK / NOT EXIST | |
120 | Malezya / Malaysia | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
121 | Mali / Mali | YOK / NOT EXIST | |
122 | Malta / Malta | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
123 | Marshall Adaları / Marshall Islands | YOK / NOT EXIST | |
124 | Meksika / Mexico | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
125 | Mısır / Egypt | Mehri BERDIEVA | VAR / EXIST |
126 | Mikronezya / Micronesia | YOK / NOT EXIST | |
127 | Moğolistan / Mongolia | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
128 | Moldova / Moldova | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
129 | Monako / Monaco | YOK / NOT EXIST | |
130 | Moritanya / Mauritania | YOK / NOT EXIST | |
131 | Moritius / Mauritius | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
132 | Mozambik / Mozambique | YOK / NOT EXIST | |
133 | Myanmar / Myanmar | YOK / NOT EXIST | |
134 | Namibya / Namibia | YOK / NOT EXIST | |
135 | Nauru / Nauru | YOK / NOT EXIST | |
136 | Nepal / Nepal | Mira MISHAELA | VAR / EXIST |
137 | Nikaragua / Nicaragua | YOK / NOT EXIST | |
138 | Nijer / Niger | YOK / NOT EXIST | |
139 | Nijerya / Nigeria | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
140 | Norveç / Norway | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
141 | Orta Afrika Cumhuriyeti / Central African Republic | YOK / NOT EXIST | |
142 | Özbekistan / Uzbekistan | Sonya CLARK | VAR / EXIST |
143 | Pakistan / Pakistan | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
144 | Palau / Palau | YOK / NOT EXIST | |
145 | Panama / Panama | YOK / NOT EXIST | |
146 | Papua Yeni Gine / Papua New Guinea | YOK / NOT EXIST | |
147 | Paraguay / Paraguay | YOK / NOT EXIST | |
148 | Peru / Peru | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
149 | Polonya / Polish | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
150 | Portekiz / Portugal | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
151 | Porto Riko / Porto Rico | YOK / NOT EXIST | |
152 | Romanya / Romania | Fırat AĞAÇ | VAR / EXIST |
153 | Ruanda / Rwanda | YOK / NOT EXIST | |
154 | Rusya Federasyonu / Russian Federation | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
155 | Saint Kitts ve Nevis / St. Kitts and Nevis | YOK / NOT EXIST | |
156 | Saint Lucia / Saint Lucia | YOK / NOT EXIST | |
157 | Saint Vincent ve Grenadinler / Saint Vincent and the Grenadines | YOK / NOT EXIST | |
158 | Samoa / Samoa | YOK / NOT EXIST | |
159 | San Marino / San Marino | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
160 | Sao Tome ve Principe / Sao Tome and Principe | YOK / NOT EXIST | |
161 | Sealand / Sealand | YOK / NOT EXIST | |
162 | Senegal / Senegal | YOK / NOT EXIST | |
163 | Seyşeller / Seychelles | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
164 | Sırbistan / Serbia | YOK / NOT EXIST | |
165 | Sierra Leone / Sierra Leone | YOK / NOT EXIST | |
166 | Singapur / Singapore | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
167 | Slovakya / Slovakia | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
168 | Slovenya / Slovenia | YOK / NOT EXIST | |
169 | Solomon Adaları / Solomon Islands | YOK / NOT EXIST | |
170 | Somali / Somalia | YOK / NOT EXIST | |
171 | Somaliland / Somaliland | YOK / NOT EXIST | |
172 | Sri Lanka / Sri Lanka | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
173 | Sudan / Sudan | YOK / NOT EXIST | |
174 | Surinam / Suriname | YOK / NOT EXIST | |
175 | Suriye / Syria | Marco PERIN | VAR / EXIST |
176 | Suudi Arabistan / Saudi Arabia | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
177 | Svaziland / Swaziland | YOK / NOT EXIST | |
178 | Şili / Chile | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
179 | Tacikistan / Tajikistan | YOK / NOT EXIST | |
180 | Tanzanya / Tanzania | YOK / NOT EXIST | |
181 | Tayland / Thailand | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
182 | Tayvan / Taiwan | Fırat AĞAÇ | VAR / EXIST |
183 | Togo / Togo | YOK / NOT EXIST | |
184 | Tonga / Tonga | YOK / NOT EXIST | |
185 | Transdinyester / Transnistria | YOK / NOT EXIST | |
186 | Trinidad ve Tobago / Trinidad and Tobago | YOK / NOT EXIST | |
187 | Tunus / Tunis | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
188 | Tuvalu / Tuvalu | YOK / NOT EXIST | |
189 | Türkiye / Turkey | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
190 | Türkmenistan / Turkmenistan | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
191 | Uganda / Uganda | YOK / NOT EXIST | |
192 | Ukrayna / Ukraine | Eugine FLIPPOV | VAR / EXIST |
193 | Umman / Oman | YOK / NOT EXIST | |
194 | Uruguay / Uruguay | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
195 | Ürdün / Jordan | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
196 | Vanuatu / Vanuatu | YOK / NOT EXIST | |
197 | Vatikan / Vatican | YOK / NOT EXIST | |
198 | Venezuela / Venezuelan | Müslüm BERDİBEK | VAR / EXIST |
199 | Vietnam / Vietnamese | Jose ALLATORE | VAR / EXIST |
200 | Yemen / Yemen | YOK / NOT EXIST | |
201 | Yeni Zelanda / New Zeland | Taylor HUGHSON | VAR / EXIST |
202 | Yeni Kaledonya / New Caledonia | Venessa ESPINOSA | VAR / EXIST |
203 | Yeşil Burun / Cape Verde | YOK / NOT EXIST | |
204 | Yunanistan / Greece | Samuel Van DUUREN | VAR / EXIST |
205 | Zambiya / Zambia | YOK / NOT EXIST | |
206 | Zimbabve / Zimbabwe | YOK / NOT EXIST |
Mevcut duruma göre :
Durum / Status | Sayı / Quantity |
Madeni Para Yok / No Coin | 2 |
VAR / EXIST | 102 |
YOK / NOT EXIST | 102 |
Toplam Ülke / Total Country | 206 |